Triumph servicepaket - Hitta rätt paket
| Klicka på din Modell för ditt oljekit, tänk på att volymen är uppskattad vid byte av oljefilter. Kontrollera alltid oljenivå efter varmkörning. | ||
| Modell | År | Volym | 
| Bonneville T100 Vattenkyld | 16 > | Ca 3,4L | 
| Bonneville T120 Vattenkyld | 16 > | Ca 3,4L | 
| Bonneville Bobber/Black | 16 > | Ca 3,4L | 
| Bonneville | 01 > 15 | Ca 3,6L | 
| Bonneville America 800/900 | 02 > 07 | Ca 3,8L | 
| Modell | År | Volym | 
| Daytona 600/650 | 02 > 04 | Ca 3,8L | 
| Daytona 675 | 06 > 08 | Ca 2,6L | 
| Daytona 675 | 09 > 12 | Ca 3,1L | 
| Daytona 675 | 13 > 16 | Ca 3,2L | 
| Daytona T595 | 97 > 01 | Ca 4,0L | 
| Daytona 955i | 02 > 06 | Ca 3,2L | 
| Modell | År | Volym | 
| Speedmaster 800 | 02 > 04 | Ca 3,8L | 
| Speedmaster 900 | 05 > | Ca 3,8L | 
| Speedmaster 1200 Vattenkyld | 18 > | Ca 3,4L | 
| Modell | År | Volym | 
| Speed Twin 1200 | 19 > | Ca 3,5L | 
| Modell | År | Volym | 
| Speed Triple T509 | 97 > 01 | Ca 4,0L | 
| Speed Triple 955i | 02 > 04 | Ca 3,2L | 
| Speed Triple 1050 | 05 > 19 | Ca 3,2L | 
| Speed Triple 1200 | 21 > | Ca 3,3L | 
| Speed 4 | 02 > 06 | Ca 3,8L | 
| Modell | År | Volym | 
| Sprint GT 1050 | 11 > 16 | Ca 3,5L | 
| Sprint ST 955i | 99 > 01 | Ca 4,0L | 
| Sprint ST 1050 | 05 > 10 | Ca 3,2L | 
| Sprint RS 955i | 02 > 04 | Ca 3,2L | 
| Sprint RS 955i | 99 > 01 | Ca 4,0L | 
| Modell Street Triple | År | Volym | 
| 675 R vin > 401399 | 08 > 12 | Ca 2,6L | 
| 675 R vin 401400 > | 08 > 12 | Ca 3,1L | 
| 675 /R/RX vin560477>800261 | 13 > 16 | Ca 3,2L | 
| 765 S/R RS vin800262>965682 | 17 > 20 | Ca 3,1L | 
| 765 RS vin 966534 > | 20 > | Ca 3,2L | 
| 765 R vin 982752 > | 20 > | Ca 3,0L | 
| 765 S vin 803572 > 960694 | 17 > 20 | Ca 3,1L | 
| Modell | År | Volym | 
| Street Twin 900 | 16 > | Ca 3,5L | 
| Street Scrambler 900 | 17 > | Ca 3,6L | 
| Modell | År | Volym | 
| Scrambler 1200 XC / XE | 19 > | Ca 3,4L | 
| Scrambler 900 Luftkyld | 06 > | Ca 3,8L | 
| Modell | År | Volym | 
| Thruxton 900 | 07 > 15 | Ca 3,8L | 
| Thruxton 1200 | 15 > | Ca 3,5L | 
| Thruxton 1200 RS | 20 > | Ca 3,5L | 
| Modell | År | Volym | 
| Tiger 800 | 11 > | Ca 3,5L | 
| Tiger 900 | 20 > | Ca 3,5L | 
| Tiger 955i | 01 > 06 | Ca 3,4L | 
| Tiger 1050 | 07 > 11 | Ca 3,2L | 
| Tiger 1050 Sport | 12 > | Ca 3,3L | 
| Tiger 1200 | 17 > | Ca 4,0L | 
| Tiger Explorer 1200 | 13 > 16 | Ca 4,0L | 
| Modell | År | Volym | 
| Thunderbird 1600/1700 | 09 > 16 | Ca 4,2L | 
| Modell | År | Volym | 
| Rocket 3 GT/R | 20 > | Ca 4,6L | 
| Rocket III ALLA | 04 > 16 | Ca 5,4L | 
| Modell Oljebricka 14/22mm | År | Volym | 
| * Thunderbird 900 | 95 > 04 | Ca 3,6L | 
| * Thunderbird Sport 900 | 95 > 04 | Ca 3,6L | 
| * Legend 900 | 98 > 01 | Ca 3,6L | 
| * Adventure 900 | 96 > 01 | Ca 3,6L | 
| * Daytona 1200 | 93 > 96 | Ca 3,8L | 
| * Daytona 750 / 1000 | 93 > 96 | Ca 4,0L | 
| * Sprint 900 | 91 > 98 | Ca 4,0L | 
| * Tiger 900 | 93 > 98 | Ca 4,0L | 
| * Trophy 1200 | 99 > 04 | Ca 3,5L | 
| * Trophy 900 | 96 > 02 | Ca 3,8L | 
| * Trident 750 - 900 | 93 > 99 | Ca 3,8L | 
| * Oljekit med 22 mm oljeplugg | ||
| * Oljekit med 14 mm oljeplugg | ||
