Kawasaki servicepaket - Hitta rätt paket
| Klicka på din Modell för ditt oljekit, tänk på att volymen är uppskattad vid byte av oljefilter. Kontrollera alltid oljenivå efter varmkörning. | ||
| Modell | År | Volym | 
| EN500 | 90 » 03 | Ca 3,0L | 
| EN-5 | 97 » 03 | Ca 3,0L | 
| ER-6N | 06 » 11 | Ca 2,0L | 
| ER-6N | 12 » 16 | Ca 1,8L | 
| ER-6F | 06 » 11 | Ca 2,0L | 
| ER-6F | 12 »16 | Ca 1,8L | 
| Modell | År | Volym | 
| J300 | 14 » 20 | Ca 1,3L | 
| Modell | År | Volym | 
| GPZ500 | 88 » 02 | Ca 3,0L | 
| GPZ550 | 88 » 02 | Ca 3,0L | 
| GPZ600 | 85 » 87 | Ca 3,0L | 
| GPZ750R | 83 » 85 | Ca 3,0L | 
| GPX600 | 88 » 94 | Ca 3,0L | 
| GPX750 | 87 » 88 | Ca 3,2L | 
| GPZ900R | 84 » 91 | Ca 4,0L | 
| GPZ1100 | 81 » 85 | Ca 4,0L | 
| GPZ1100 | 95 » 97 | Ca 3,5L | 
| GTR1400 | 08 » 16 | Ca 4,4L | 
| Modell | År | Volym | 
| Z125 | 19 » | Ca 0,93L | 
| Z300 | 15 » | Ca 2,2L | 
| Z400 | 19 » | Ca 2,0L | 
| Z650 | 16 » | Ca 1,8L | 
| Z750 | 04 » 10 | Ca 3,3L | 
| Z750R | 11 » 12 | Ca 3,3L | 
| ZR-7 | 99 » 03 | Ca 3,5L | 
| Z800 | 13 » 16 | Ca 3,4L | 
| Z900 | 16 » | Ca 3,4L | 
| Z900RS | 18 » | Ca 3,6L | 
| Z1000 | 03 » 09 | Ca 3,3L | 
| Z1000 | 10 » | Ca 3,8L | 
| Z1000SX | 11 » 19 | Ca 3,8L | 
| Z H2 | 20 » | Ca 4,3L | 
| ZZR600 | 90 » 06 | Ca 3,2L | 
| ZZR1100 | 90 » 01 | Ca 3,5L | 
| ZZR1200 | 02 » 03 | Ca 3,6L | 
| ZZR1400 | 06 » 16 | Ca 4,1L | 
| ZRX1100 | 95 » 00 | Ca 3,5L | 
| ZRX1200 | 01 » 06 | Ca 3,0L | 
| Zephyr 550 | 90 » 96 | Ca 2,7L | 
| Zephyr 750 | 91 » 96 | Ca 3,5L | 
| Zephyr 1100 | 92 » 93 | Ca 4,1L | 
| Modell | År | Volym | 
| Versys X 300 | 2017 » | Ca 2,2L | 
| Versys 650 | 06-14 | Ca 2,0L | 
| Versys 650 | 15» | Ca 1,8L | 
| Versys 1000 | 12 » | Ca 3,8L | 
| * KLR600 | 84 » 89 | Ca 2,5L | 
| * KLR650 Tengai | 90 » 91 | Ca 2,5L | 
| * KLR650 | 87 » | Ca 2,5L | 
| * KLX650 | 93 » | Ca 2,5L | 
| * KLV1000 | 04 | Ca 2,9L | 
| KLX230 | 20 » | Ca 1,3L | 
| KLE500 | 91 » 06 | Ca 3,0L | 
| Modell | År | Volym | 
| Ninja 125 | 19 » | Ca 0,93L | 
| Ninja 300 | 15 » | Ca 2,0L | 
| Ninja 400 | 19 » | Ca 2,0L | 
| Ninja 650 | 17 » | Ca 1,9L | 
| Ninja ZX-6R | 95 » 99 | Ca 3,2L | 
| Ninja ZX-6R | 00 » 06 | Ca 3,6L | 
| Ninja ZX-6R | 07 » 12 | Ca 3,2L | 
| Ninja ZX-6R | 13 » | Ca 3,1L | 
| Ninja ZX750R | 89 » 01 | Ca 3,5L | 
| Ninja ZX-9R | 94 » 97 | Ca 3,5L | 
| Ninja ZX-9R | 98 » 03 | Ca 3,5L | 
| Ninja ZX-10R | 04 » 05 | Ca 3,2L | 
| Ninja ZX-10R | 06 » 10 | Ca 3,7L | 
| Ninja ZX-10R | 11 » 15 | Ca 3,3L | 
| Ninja ZX-10R | 16 » | Ca 3,3L | 
| Ninja ZX-12R | 00 » 06 | Ca 2,8L | 
| Ninja H2 SX | 18 » | Ca 4,4L | 
| Ninja 1000SX | 20 » | Ca 4,0L | 
| Modell | År | Volym | 
| Vulcan S | 15 » | Ca 1,8L | 
| VN750 | 86 » 95 | Ca 4,0L | 
| VN800 | 96 » 06 | Ca 2,9L | 
| VN900 | 06 » 16 | Ca 3,2L | 
| VN1500 | 96 » 02 | Ca 3,1L | 
| VN1600 | 03 » 06 | Ca 3,1L | 
| VN1700 | 09 » 16 | Ca 4,3L | 
| VN2000 | 04 » 08 | Ca 4,7L | 
| VN1500 MS | 02 » 03 | Ca 3,1L | 
| VN1600 MS | 04 » 07 | Ca 3,1L | 
| ATV KVF750 | 15 » | Ca 2,0L | 
